GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ LASTRA HUMBERTO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 40 Pesos 141003 0 Pesos 0
febrero 20 Pesos 70502 0 Pesos 0
marzo 32 Pesos 112803 0 Pesos 0
abril 40 Pesos 142418 0 Pesos 0
mayo 20 Pesos 71209 0 Pesos 0
junio 40 pesos 142418 0 Pesos 0
julio 40 pesos 142418 0 pesos 0
agosto 20 Pesos 71209 0 Pesos 0
septiembre 30 Pesos 106814 0 Pesos 0
octubre 40 Pesos 142418 0 Pesos 0
noviembre 20 Pesos 71209 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 149539 0 Pesos 0

Volver
print